Nguồn điện: DC 24V Giao thức truyền thông: Lora/4G cấp bảo vệ:IP67 Nhiệt độ làm việc:-20~65℃ Nhiệt độ phương tiện:0~70℃ cỡ van:DN50~DN150
| Số: | |
|---|---|
Bộ điều khiển van tưới 4G SMS cơ sở cảm biến
Van & Động cơ / Bơm Lập lịch tự động
Bộ lập lịch phun sương / Fogger
tự động hóa nhà kính
tự động hóa tưới tiêu
tự động hóa thủy canh
| Nhãn hiệu | QOTO |
| Mô hình | QT-10/15-G/L |
| giao thức viễn thông | Lora/4G |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| nhiệt độ làm việc | -20~65℃ |
| đường kính van | DN50-DN500 |
| mô-men xoắn | 100Nm-2500Nm |
| Cấu hình chuẩn | bộ điều khiển tưới thông minh*1/ăng-ten*1 |
| không bắt buộc | van/đồng hồ đo lưu lượng/bảng điều khiển năng lượng mặt trời |





Bộ điều khiển van tưới 4G SMS cơ sở cảm biến
Van & Động cơ / Bơm Lập lịch tự động
Bộ lập lịch phun sương / Fogger
tự động hóa nhà kính
tự động hóa tưới tiêu
tự động hóa thủy canh
| Nhãn hiệu | QOTO |
| Mô hình | QT-10/15-G/L |
| giao thức viễn thông | Lora/4G |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| nhiệt độ làm việc | -20~65℃ |
| đường kính van | DN50-DN500 |
| mô-men xoắn | 100Nm-2500Nm |
| Cấu hình chuẩn | bộ điều khiển tưới thông minh*1/ăng-ten*1 |
| không bắt buộc | van/đồng hồ đo lưu lượng/bảng điều khiển năng lượng mặt trời |




