Tên thương hiệu: QOTO cmiber: dn25 ~ dn80
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tổng quan về sản phẩm
Làm việc với QOTO Van thông minh, đồng hồ đo dòng chảy bên ngoài tính toán dòng nước thông qua bánh răng sâu quay.
Kích thước có sẵn: DN25-DN80

Thông số kỹ thuật sản phẩm

| Kích thước cổng -DN (mm) | Tốc độ dòng chảy (m/s) | |||||||||
| 0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| Chảy qua (m/h) | ||||||||||
| 25 | 0.01767 | 0.17672 | 0.53014 | 0.88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.30144 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
| 32 | 0.02895 | 0.28953 | 0.86859 | 1.44765 | 2.89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
| 40 | 0.04524 | 0.45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6915 | 45.2389 |
| 50 | 0.7069 | 0.70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
| 65 | 0.11945 | 1.19459 | 3.58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 |
| 80 | 0.18296 | 1.80956 | 5.42867 | 9.04779 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 180.956 |

Kịch bản ứng dụng

Tổng quan về sản phẩm
Làm việc với QOTO Van thông minh, đồng hồ đo dòng chảy bên ngoài tính toán dòng nước thông qua bánh răng sâu quay.
Kích thước có sẵn: DN25-DN80

Thông số kỹ thuật sản phẩm

| Kích thước cổng -DN (mm) | Tốc độ dòng chảy (m/s) | |||||||||
| 0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| Chảy qua (m/h) | ||||||||||
| 25 | 0.01767 | 0.17672 | 0.53014 | 0.88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.30144 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
| 32 | 0.02895 | 0.28953 | 0.86859 | 1.44765 | 2.89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
| 40 | 0.04524 | 0.45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6915 | 45.2389 |
| 50 | 0.7069 | 0.70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
| 65 | 0.11945 | 1.19459 | 3.58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 |
| 80 | 0.18296 | 1.80956 | 5.42867 | 9.04779 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 180.956 |

Kịch bản ứng dụng
